Insta360 Ace Pro 2, qualità senza rivali

Questa nuova action cam grandangolare offre una impareggiabile qualità delle immagini, un audio migliorato e una sofisticata tecnologia IA a doppio chip per editare e condividere i video. Sensore da 8K, obiettivo Leica, touchscreen da 2.5”, controllo vocale/gestuale e batteria a ricarica rapida ne fanno uno strumento professionale.
Insta360 ha presentato recentemente la nuova action cam Ace Pro 2, evoluzione della già conosciuta Ace Pro. I miglioramenti introdotti sono parecchi. Progettata in collaborazione con Leica, dispone di un doppio chip IA e nuovo sensore 8K da 1/1.3″ e obiettivo Leica SUMMARIT con un FOV da 157º. Il doppio chip IA è una novità assoluta nel campo delle action cam. Un chip è integrato e dedicato all’Imaging per gestire l’elaborazione d’immagine e la riduzione del rumore, mentre l’altro chip IA da 5 nm separato si occupa dell’ulteriore elaborazione d’immagine e delle prestazioni complessive della videocamera, offrendo un’esperienza utente fluida e senza interruzioni. Il doppio chip consente anche più modalità di ripresa e specifiche superiori, come video in 8K a 30 fps, con Active HDR fino in 4K a 60 fps e la versione aggiornata di PureVideo, modalità di ripresa specializzata che riduce drasticamente il rumore d’immagine e migliora i dettagli in tempo reale anche in condizioni di scarsa luminosità.
Per le riprese diurne, l’Active HDR (High Dynamic Range) aggiornato in 4K a 60 fps mette in risalto tutti i dettagli in luci intense e ombre, offrendo riprese più vivide e dinamiche. Il campo visivo più ampio di 157° cattura una porzione maggiore dell’ambiente circostante. L’impermeabilità è aumentata fino a 12 metri o a 60 metri con il Case Subacqueo, e gestisce senza problemi temperature fino a -20ºC, perfette per gli sport invernali e le temperature più rigide. La nuova Cover Antivento integrata garantisce un audio cristallino anche nelle giornate più ventose.
La tecnologia avanzata della Stabilizzazione FlowState di Insta360 garantisce che i video rimangano incredibilmente fluidi in qualsiasi situazione, mentre l’Horizon Lock 360º, da adesso integrato automaticamente nella videocamera, mantiene tutto perfettamente livellato. Insta360 Ace Pro 2 è dotata di una batteria più grande da 1800mAh e di una nuova Modalità Endurance che offre un’autonomia del 50% in più rispetto a Insta360 Ace Pro nei video in 4K 30fps. La ricarica rapida porta la batteria all’80% in 18 minuti o al 100% in 47 minuti.
Più ampia la sua compatibilità con diversi accessori sportivi di terze parti di alta qualità, permettendo di sovrapporre ai video statistiche in tempo reale di app e marchi sportivi come Garmin, Apple, COROS e molti altri. Per i motociclisti è possibile associare la action cam agli interfoni Bluetooth per il casco come Sena, Cardo e altri modelli. In alternativa, gli utenti possono aggiungere statistiche direttamente dal loro smartphone attraverso l’app Insta360 senza bisogno di attrezzature aggiuntive, oppure utilizzare il Telecomando GPS per una facile anteprima live, controllo remoto e dati GPS in tempo reale.
Tra le varie modalità di registrazione si segnala la possibilità di pre-registrare fino a 120” di video salvati automaticamente prima ancora di avviare le riprese. Comodissimo poi il controllo vocale e dei gesti manuali per controllare la videocamera, utile per avviare e interrompere le riprese o scattare una foto. E con la funzione “Timecode” si possono sincronizzare tra loro più videocamere.
Prezzi
Insta360 Ace Pro 2 è acquistabile sul sito ufficiale Insta360.com, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati.
• Pack Standard (include una Cover Antivento, una batteria, un Supporto Standard, una Protezione Microfono e un cavo USB-C): 399,99 €
• Pack Doppia Batteria (include i medesimi accessori e due batterie): 429,99 €.
| Dimensioni del sensore | Sensore da 1/1.3″ |
| Apertura | F2.6 |
| Lunghezza focale equivalente a 35 mm | 13 mm |
| Risoluzione Video | Video Active HDR può essere attivato o disattivato fino a 4K 60fps. 8K (16:9): 7680×4320 30/25/24fps 8K (2.35:1): 7680×3272 30/25/24fps 4K (4:3): 3840×2880 60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9): 3840×2160 120/100/60/50/48/30/25/24fps 4K (2.35:1): 3840×1632 120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3): 2688×2016 60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688×1520 120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440p (4:3): 1920×1440 60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9): 1920×1080 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps PureVideo FreeFrame Video Slow Motion |
| Risoluzione Foto | 50MP (8192×6144) 37MP (8192×4608) 12,5MP (4096×3072) 9MP (4096×2304) |
| Formato Video | MP4 |
| Formato Foto | JPG DNG RAW (può essere esportato tramite App o Studio) |
| Modalità Video | Video (con Active HDR integrato), FreeFrame Video, PureVideo, Slow Motion, Timelapse, TimeShift, Pre-Registrazione, Registrazione in loop, Dashcam |
| Modalità Foto | Foto, Foto HDR, Burst, Intervallo, Starlapse |
| Profili Colore | Standard, Vivido, I-Log, Leica Vivido, Leica Naturale, Ritratto, Film, Vintage, Urbano, Notturno |
| Codifica Video | H.264, H.265 |
| Max. Bitrate Video | 180Mbps |
| Valore di esposizione | ±4EV |
| Valori ISO | 100-6400 |
| Velocità dell’otturatore | Foto: 1/8000 – 120s Video: 1/8000 – al limite dei fotogrammi al secondo |
| Bilanciamento del bianco | Auto, 2000-10000K |
| Modalità audio | Riduzione del vento, Miglioramento Voci, Stereo |
| Formato audio | 48 kHz, 16 bit, AAC |
| Microfoni | 3 |
| Peso | 177,2 grammi |
| Dimensioni (LxAxP) | 71,9×52,2×38 mm |
| Colore | nero |
| Spazio di archiviazione | Nessuna memoria interna integrata. Supporta microSD fino a 1 TB |
| Capacità della batteria | 1800mAh |
| Tempo di Ricarica | 47 min (adattatore di ricarica rapida da 30W) 75 min (5V/3A) |
| Tempo di esecuzione | 180 min *Testata in un ambiente di laboratorio (25ºC) per video in 1080p 24 fps con Active HDR disattivato nella modalità Resistenza. La durata della batteria può variare a seconda delle condizioni. |
| Ambiente operativo | -20ºC to 45ºC |
| Impermeabilità | Senza Case Subacqueo: 12 m Con Case Subacqueo: 60 m |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 2,4GHz, 5GHz 802,11 a/b/g/n/ac |
| USB | USB-C 3.0 |
| Giroscopio | giroscopio a 6 assi |
| Dispositivi compatibili | Dispositivi iOS: Compatibile con dispositivi iOS con chip A12 o superiore e iOS versione 12.0 o superiore, inclusi iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro e modelli di iPad più recenti. Dispositivi Android: Nota: |
| Dispositivi Bluetooth | Interfoni Bluetooth per Moto: SENA: 5R, ST1 Cardo: EDGE, FREECOM 2X, SPIRIT Airide: G7+ ASMAX: F1,Z1 LEXINMOTO: G4 Altri Dispositivi Bluetooth: Audio a doppia traccia supportato in ogni dispositivo. |
– Sito web Insta360
Articolo a cura di Roberto Chiappa
Foto e video: © Insta360 (Ufficio Stampa)












